截至上午收盘,上证指数报收3567.02点,上涨0.20%;深证成指收于10960.75点,下跌0.28%;创业板指下跌0.49%;科创50指数上涨0.49%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2789只,占比51.84%,下跌个股有2350只,平盘个股241只。其中,收盘股价涨停的有41只,跌停股有2只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有37只,创业板3只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有国防军工、机械设备、医药生物行业,上榜个股分别有6只、6只、6只。
涨停股中,*ST亚太(维权)、*ST惠程(维权)等9只股为ST股。连续涨停天数看,胜通能源、*ST亚振等已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,吉视传媒最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有21690.81万股,其次是顺钠股份、航天电子等,涨停板封单分别有4865.73万股、4635.09万股。以封单金额计算,倍加洁、建设工业、山东威达等涨停板封单资金最多,分别有5.93亿元、5.76亿元、5.53亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603059 | 倍加洁 | 37.16 | 1.97 | 1597.12 | 59349.15 | 美容护理 |
002265 | 建设工业 | 40.28 | 19.68 | 1429.03 | 57561.13 | 汽车 |
002026 | 山东威达 | 13.53 | 8.15 | 4090.81 | 55348.72 | 机械设备 |
002651 | 利君股份 | 12.94 | 12.30 | 4114.62 | 53243.18 | 国防军工 |
600879 | 航天电子 | 10.79 | 3.51 | 4635.09 | 50012.60 | 国防军工 |
601606 | 长城军工 | 38.83 | 12.47 | 1211.73 | 47051.41 | 国防军工 |
601929 | 吉视传媒 | 2.12 | 4.33 | 21690.81 | 45984.52 | 传媒 |
001331 | 胜通能源 | 15.39 | 5.35 | 2605.69 | 40101.52 | 公用事业 |
000533 | 顺钠股份 | 7.68 | 21.68 | 4865.73 | 37368.84 | 电力设备 |
002097 | 山河智能 | 15.61 | 14.06 | 2372.69 | 37037.74 | 机械设备 |
002046 | 国机精工 | 21.21 | 4.78 | 1703.46 | 36130.39 | 机械设备 |
002248 | 华东数控 | 10.11 | 7.67 | 2821.47 | 28525.06 | 机械设备 |
688788 | 科思科技 | 72.73 | 6.38 | 384.54 | 27967.46 | 国防军工 |
301389 | 隆扬电子 | 51.72 | 15.18 | 522.36 | 27016.36 | 电子 |
603767 | 中马传动 | 21.90 | 4.26 | 1116.16 | 24443.90 | 汽车 |
002977 | 天箭科技 | 39.33 | 15.50 | 603.78 | 23746.56 | 国防军工 |
300696 | 爱乐达 | 30.12 | 20.17 | 753.52 | 22696.03 | 国防军工 |
600192 | 长城电工 | 10.86 | 9.51 | 2000.58 | 21726.31 | 电力设备 |
002901 | 大博医疗 | 49.15 | 1.69 | 427.73 | 21023.05 | 医药生物 |
002980 | 华盛昌 | 23.87 | 10.97 | 843.95 | 20145.09 | 电力设备 |
002484 | 江海股份 | 26.18 | 7.57 | 716.91 | 18768.70 | 电子 |
300486 | 东杰智能 | 16.99 | 12.11 | 1087.00 | 18468.05 | 机械设备 |
603859 | 能科科技 | 42.61 | 7.06 | 408.23 | 17394.73 | 计算机 |
002602 | ST华通 | 13.53 | 1.76 | 1249.18 | 16901.36 | 传媒 |
605118 | 力鼎光电 | 35.19 | 2.57 | 415.68 | 14627.78 | 计算机 |
605298 | 必得科技 | 16.80 | 2.56 | 717.84 | 12059.65 | 机械设备 |
000534 | 万泽股份 | 17.31 | 11.13 | 667.02 | 11546.09 | 医药生物 |
603211 | 晋拓股份 | 19.97 | 6.27 | 567.40 | 11330.88 | 汽车 |
601089 | 福元医药 | 29.19 | 5.93 | 387.74 | 11318.13 | 医药生物 |
600651 | 飞乐音响 | 6.12 | 4.77 | 1558.26 | 9536.57 | 汽车 |
603124 | 江南新材 | 59.96 | 20.72 | 143.65 | 8613.25 | 有色金属 |
002775 | 文科股份 | 5.32 | 27.91 | 1199.39 | 6380.77 | 建筑装饰 |
603389 | *ST亚振 | 24.86 | 0.05 | 237.18 | 5896.34 | 轻工制造 |
603811 | 诚意药业 | 13.45 | 12.63 | 310.03 | 4169.86 | 医药生物 |
002693 | *ST双成 | 9.16 | 2.30 | 343.26 | 3144.26 | 医药生物 |
002898 | *ST赛隆 | 15.67 | 2.23 | 105.51 | 1653.33 | 医药生物 |
000691 | *ST亚太 | 7.00 | 1.97 | 210.84 | 1475.88 | 基础化工 |
600289 | ST信通 | 6.74 | 1.26 | 188.90 | 1273.19 | 通信 |
002168 | *ST惠程 | 3.83 | 2.47 | 268.35 | 1027.77 | 电力设备 |
002199 | *ST东晶 | 9.48 | 2.85 | 100.44 | 952.17 | 电子 |
603869 | ST智知 | 7.40 | 0.90 | 84.06 | 622.01 | 计算机 |
(文章来源:证券时报网)
石家庄股票配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。